Deepfake beszédhangok automatikus felismerése (Automatic detection of audio deepfake voices) | Ipari partner: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat |  |
A deepfake által generált hangok kihívást jelentenek számos területen, főként amikor egy valós személy hangjának utánzására használják. Gépi tanuló modellek és mélytanuláson alapuló verifikációs eljárások alkalmathatóak arra, hogy automatikusan felismerjük a voice convesion technikákkal előálított ál-hangot. A hallgató feladata a state-of-the-art vektorbeágyazásos technológiák vizsgálata a deepfake beszédhangok automatikus felismerésére.
Jelentkezés (email, Teams): Sztahó Dávid, sztaho.david@vik.bme.hu |
Human voices generated by deepfake are challenging in many areas, especially when used to imitate the voice of a real person. Machine learning models and deep learning based verification techniques can be used to automatically detect the deepfake audio voices generated by voice convesion techniques. The student will investigate state-of-the-art vector embedding techniques for automatic recognition of deepfake voices.
Contact: Dávid Sztahó, sztaho.david@vik.bme.hu. |
Kulcsszavak: audio, speech, deepfake, automatic detectin, speaker embedding, beszélőbeágyazás, beszéd, deep learning, mélytanulás |
Témavezető: Sztahó Dávid |
Oktatók: Sztahó Dávid. |
A következő tantárgyakhoz javasolt: |
| vitma387 | (Önlab, IVIR szakirány) |
| vitma415 | (Szakdolgozat) |
| vitma416 | (Szakdolgozat) |
| vitma417 | (Szakdolgozat, IVIR szakirány) |
| vitmal01 | (Info, BSc, Önálló laboratórium) |
| vitmm855 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Hálózatok és szolgáltatások) |
| vitmm861 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Médiainformatika) |
| vitmm905 | (Diplomatervezés 1. (Info, Hálózatok és szolgáltatások szakirány)) |
| vitmm911 | (Diplomatervezés 1. (Info, Médiainformatika szakirány)) |
| vitmml10 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 1) |
| vitmml11 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2) |
| vitma345 | (Vill., BSc. Önálló laboratórium) |
| vitma414 | (Szakdolgozat) |
| vitmal03 | (Vill.mérn. BSc Önálló laboratórium) |
| vitmm807 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 1, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm857 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 2, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm907 | (Diplomatervezés 1. (Vill. Infokommunikációs rendszerek szakirány)) |
| vitmml02 | (Vill,MSc,Önlab.1, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML02)) |
| vitmml03 | (Vill,MSc,Önlab.2, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML03)) |
| vitmm376 | (Projekt labor 1) |
| vitmm377 | (Diplomatervezés 1 [analytics]) |
| vitmm379 | (Önálló laboratórium 1) |
| vitmm380 | (Önálló laboratórium 2) |
| vitmm381 | (Diplomatervezés 1) |
| vitmm382 | (Diplomatervezés 2) |
| vitmm388 | (Projekt labor 2) |
|
QR: (mi is az?)
|
|  katt. a nagyításhoz |
|
Kedvencekbe felvesz
Jelentkezés
|